S C O O T E R S E M O T A S E L É T R I C A S
CONHEÇA AS MOTI
CRUZER | MAXI | XTRA | ECCO | RIDER | ZIGGY | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preço |
4190€ |
7690€ |
5990€ |
1990€ |
5790€ |
4290€ |
Autonomia | 100 Km | 230 Km | 170 Km | 70 Km | 120 Km | 100 Km |
Velocidade | 90 Km/h | 130 Km/h | 105 Km/h | 50 Km/h | 96 Km/h | 95 Km/h |
Potência | 5 KW | 9 KW | 7 KW | 2 KW | 5 KW | 5 KW |
Bateria | 3,74 KWh 52AH | 11,23 KWh 156 AH | 7,56 KWh 105 AH | 1,92 KWh 40AH | 4,61 KWh 64 AH(2x32AH) | 3,74 KWh 52AH |
Tempo de carga | 4 – 6 horas | 4 – 5 horas | 3 – 4 horas | 4 – 6 horas | 2 x 2 horas | 4 – 6 horas |
Carga semi-rápida | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Categoria | 125cc | 125cc | 125cc | 50cc | 125cc | 125cc |
Bateria amovível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modos de condução | 3 | 3 | 3 | |||
Keyless Driving | ✔ | |||||
Comando Remoto e Alarme | ✔ | |||||
Assistência Parqueamento (marcha-atrás) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Porta USB | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Faróis LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Painel Instrumentos Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arrumação capacete | ✔ | |||||
Espaço de arrumação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lotação | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Garantia Global | 3 anos ou 20.000 Km | 3 anos ou 20.000 Km | 3 anos ou 20.000 Km | 3 anos ou 20.000 Km | 3 anos ou 20.000 Km | 3 anos ou 20.000 Km |
Garantia Bateria | 5 anos | 8 anos / 80.000 Km | 8 anos / 80.000 Km | 3 anos | 2 anos | 5 anos |
CRUZER | MAXI | XTRA | ECCO | RIDER | ZIGGY | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
m o t i
moti