S C O O T E R S E M O T A S E L É T R I C A S
CONHEÇA AS MOTI
CRUZER | MAXI | XTRA | ECCO | EDGE | RIDER | ZIGGY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Preço |
4190€ |
7490€ |
5990€ |
1990€ |
4390€ |
5790€ |
4290€ |
Autonomia | 100 Km | 200 Km | 170 Km | 70 Km | 100 Km | 120 Km | 100 Km |
Velocidade | 90 Km/h | 130 Km/h | 120 Km/h | 50 Km/h | 90 Km/h | 96 Km/h | 95 Km/h |
Potência | 5 KW | 9 KW | 6 KW | 2 KW | 5 KW | 5 KW | 5 KW |
Bateria | 52AH | 130AH | 105AH | 40AH | 52AH | 64AH(2x32AH) | 52AH |
Tempo de carga | 6 horas | 4 horas | 4 horas | 6 horas | 6 horas | 2 x 2 horas | 6 horas |
Categoria | 125cc | 125cc | 125cc | 50cc | 125cc | 125cc | 125cc |
Bateria amovível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Modos de condução | 3 | 3 | 3 | ||||
Keyless Driving | ✔ | ||||||
Comando Remoto e Alarme | ✔ | ||||||
Assistência Parqueamento (marcha-atrás) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Porta USB | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Faróis LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Painel Instrumentos Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tomada externa de carregamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Arrumação capacete | ✔ | ||||||
Espaço de arrumação | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lotação | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Garantia Global | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km | 2 anos ou 20.000 Km |
Garantia Bateria | 5 anos | 8 anos / 80.000 Km (uso não profissional) | 8 anos / 80.000 Km (uso não profissional) | 3 anos | 5 anos | 2 anos | 5 anos |
CRUZER | MAXI | XTRA | ECCO | EDGE | RIDER | ZIGGY | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
m o t i
moti